通化金马主力资金,通化金马资金流,通化金马游资龙虎榜

《 通化金马 000766 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《通化金马 000766》 主力资金流
近20日净流入-1.36亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -1.58亿 16.42 -4.53%
2024-05-16 4345万 17.20 9.62%
2024-05-15 -5543万 15.69 -2.18%
2024-05-14 -2725万 16.04 -5.48%
2024-05-13 1823万 16.97 -10.02%
2024-05-10 -3078万 18.86 -0.42%
2024-05-09 1.22亿 18.94 4.87%
2024-05-08 8112万 18.06 2.85%
2024-05-07 -2832万 17.56 0.34%
2024-05-06 1429万 17.50 1.98%
2024-04-30 893万 17.16 0.88%
2024-04-29 -2439万 17.01 -0.12%
2024-04-26 -3660万 17.03 0.35%
2024-04-25 1474万 16.97 2.29%
2024-04-24 4042万 16.59 1.59%
2024-04-23 -2542万 16.33 0.37%
2024-04-22 -1.12亿 16.27 -3.27%
2024-04-19 5680万 16.82 6.73%
2024-04-18 -5717万 15.76 -1.56%
2024-04-17 4569万 16.01 5.19%
2024-04-16 -2635万 15.22 -7.20%
2024-04-15 -455万 16.40 -3.93%
2024-04-12 -3988万 17.07 -1.84%
2024-04-11 678万 17.39 0.23%
2024-04-10 -1.02亿 17.35 -4.46%
2024-04-09 3961万 18.16 2.48%
2024-04-08 -1.33亿 17.72 -5.24%
2024-04-03 -3512万 18.70 0.21%
2024-04-02 -4497万 18.66 -0.96%
2024-04-01 -1623万 18.84 1.84%
2024-03-29 2039万 18.50 1.37%
2024-03-28 1.36亿 18.25 5.86%
2024-03-27 -1.33亿 17.24 -5.79%
2024-03-26 -1.5亿 18.30 -4.19%
2024-03-25 -2827万 19.10 1.60%
2024-03-22 1.27亿 18.80 2.96%
2024-03-21 -1.2亿 18.26 -0.22%
2024-03-20 -1489万 18.30 0.49%
2024-03-19 2689万 18.21 3.52%
2024-03-18 1.79亿 17.59 2.69%
2024-03-15 -4513万 17.13 0.29%
2024-03-14 -7784万 17.08 0.29%
2024-03-13 -6563万 17.03 -1.56%
2024-03-12 -424万 17.30 1.23%
2024-03-11 -1324万 17.09 0.89%
2024-03-08 -2733万 16.94 0.65%
2024-03-07 -2.32亿 16.83 -5.34%
2024-03-06 5591万 17.78 5.21%
2024-03-05 -1.51亿 16.90 0.84%
2024-03-04 6501万 16.76 9.97%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

通化金马主力资金,通化金马资金流,通化金马游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml